大氣網(wǎng)格化監測設備是依據標準制造的氣象環(huán)境監測系統,可實(shí)時(shí)監測四氣兩塵氣象五參數——CO、SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓等,還可以選配監測TVOC。
該產(chǎn)品具有數據采集準確及時(shí)、測量精度高、抗力強、維護方便等特點(diǎn),在各地區得到了廣泛應用和推廣。它是環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監測數據收集、傳輸和分析處理中心。主要用于對區域內空氣污染物進(jìn)行在線(xiàn)檢測及預警預報工作,為部門(mén)制定環(huán)保政策提供科學(xué)依據,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò )向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布相關(guān)信息。
大氣網(wǎng)格化監測設備由供電系統、電控箱、檢測設備、配套配件、大數據平臺組成。
技術(shù)參數:
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
SO2 | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
NO2 | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
O3 | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(xué)(進(jìn)口) |
TVOC(可選) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光離子(進(jìn)口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線(xiàn) |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線(xiàn) |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
濕度(可選) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
風(fēng)速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
風(fēng)向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------ |
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃